<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LG Nilsson &#187; affärsidé</title>
	<atom:link href="/tag/affarside/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oxon.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2015 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vad pysslar man med i Värmdös Bygg, Miljö och Hälsoskyddsnämnd &#8230;särbehandling?</title>
		<link>http://www.oxon.se/2010/vad-pysslar-man-med-i-varmdos-bygg-miljo-och-halsoskyddsnamnd-sarbehandling/</link>
		<comments>http://www.oxon.se/2010/vad-pysslar-man-med-i-varmdos-bygg-miljo-och-halsoskyddsnamnd-sarbehandling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[LG om vad som händer i Gustavsberg|Värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[Alversjöhallen]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama, Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[BAS]]></category>
		<category><![CDATA[betyg politiker]]></category>
		<category><![CDATA[betygsätta politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinventm Recip]]></category>
		<category><![CDATA[bondesson]]></category>
		<category><![CDATA[Brummer]]></category>
		<category><![CDATA[bryntesson]]></category>
		<category><![CDATA[businesskund]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Landvik]]></category>
		<category><![CDATA[danvikslösen]]></category>
		<category><![CDATA[Danvikstull]]></category>
		<category><![CDATA[Dramaten]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatik]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Jennische]]></category>
		<category><![CDATA[erik langby]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fantasi]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[framtidstrender]]></category>
		<category><![CDATA[Fylkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Götblad]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlesborgsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Grantomta Sporthall]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsbergs Fabriker]]></category>
		<category><![CDATA[gustavsbergs hamn]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan fyller 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Renman]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiva Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanna Andreen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Hållén]]></category>
		<category><![CDATA[kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Konstfack]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturborgarrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturförvaltningen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministern]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturrådet]]></category>
		<category><![CDATA[kundbemötande]]></category>
		<category><![CDATA[kundvård]]></category>
		<category><![CDATA[Kungliga Musikhögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarnholmen]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkan]]></category>
		<category><![CDATA[langby]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Backsell]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Etik Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Adelsohn Liljeroth]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Listen to the world]]></category>
		<category><![CDATA[Ljuddramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ljudfiler]]></category>
		<category><![CDATA[ljudforskning]]></category>
		<category><![CDATA[ljudkonst]]></category>
		<category><![CDATA[ljudupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Lyssnarrum]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Hedenfalk]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[måmgkultur]]></category>
		<category><![CDATA[möja]]></category>
		<category><![CDATA[Mölnvik]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilar]]></category>
		<category><![CDATA[MTG]]></category>
		<category><![CDATA[nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka Strand]]></category>
		<category><![CDATA[oxön]]></category>
		<category><![CDATA[PC City]]></category>
		<category><![CDATA[Per Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[platt-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Playroom]]></category>
		<category><![CDATA[politiker värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sickla Köpkvarter]]></category>
		<category><![CDATA[siggesta gård]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppsholmen]]></category>
		<category><![CDATA[skolor]]></category>
		<category><![CDATA[social kompetens/social intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Fastighetsverk]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Kulturråd]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Framtidens Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[STIM]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms Läns Landsting]]></category>
		<category><![CDATA[Studio 53]]></category>
		<category><![CDATA[Teater]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkonst]]></category>
		<category><![CDATA[twittra]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsgård]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[vatikanen]]></category>
		<category><![CDATA[världsarv]]></category>
		<category><![CDATA[värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö kommun]]></category>
		<category><![CDATA[värmdös kommunpolitiker]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdös kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdövalet]]></category>
		<category><![CDATA[velamsund]]></category>
		<category><![CDATA[visit skärgården]]></category>
		<category><![CDATA[visit värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[YBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxon.se/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Så här kan Värmdö Kommun särbehandla sig själva:
I ett ärende som behandlades igår hade kommunen ansökt om marklov, i praktiken möjlighet att  schakta och spränga för nya Grantomta sporthall eller det som den ibland  kallas för &#8221;Alversjöhallen”, länk.  Det saknades komplett underlag, vilket det inte får göra för andra  sökanden.

En ledande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Så här kan Värmdö Kommun särbehandla sig själva:</strong></p>
<p>I ett ärende som behandlades igår hade kommunen ansökt om marklov, i praktiken möjlighet att  schakta och spränga för nya Grantomta sporthall eller det som den ibland  kallas för &#8221;Alversjöhallen”, <a href="http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2010/06/klartecken-for-alversjohallen.html">länk</a>.  Det saknades komplett underlag, vilket det inte får göra för andra  sökanden.</p>
<p><img class="alignnone" title="construction" src="https://dl-web.dropbox.com/get/Photos/Blogg/UNDER_C.jpg?w=215247a2" alt="" width="499" height="298" /></p>
<p><strong>En ledande politiker lämnade uppgifter under mötet som skulle skapa underlag för detta beslut </strong></p>
<p>Detta  kan ingen annan sökande göra. Det är faktisk positiv särbehandling av  Värmdö kommun. Det är inte tillåtet av en myndighet. Att bevilja marklov före det man har fått bygglov är också konstigt&#8230;</p>
<p>Alla partier och ledamöter förutom Stefan Mårtensson (C) röstade för att ge  arbetsutskottet rätt att fatta beslut om marklov för Grantomta sporthall.  Med siffrorna 10 för och 1 emot beslöts att delegera beslutet om marklov  till arbetsutskottet.</p>
<p><strong>Så särbehandlas kommunen</strong></p>
<p>Inte undra på att de får kritik i tidningar och av granskande konsulter som vill sätta kommunens politiker på skolbänken.</p>
<p>För den som vill hindra att Grantomta sporthall  läggs där den nu planeras måste man överklaga det beslut som fattades i  går. I annat fall är det för sent. Säg ifrån. Markera. Sätt ned fötterna i marken, rejält!</p>
<p>Hallen är 25&#215;50 meter och drygt 10 meter hög. Öppenhet och  dialog inför kvällens beslut har det varit total avsaknad av. Ingen modell har kunnat diskuteras med  allmänheten, inget utlåtande från Skönhetsrådet osv. Protesterande  föräldrar med plakat har uppvaktat kommunstyrelsens ledamöter före måndagens möte om hallprojektet,  sen stängdes dörrarna och de närvarande fick skriva på  sekretessförbindelser&#8230;</p>
<p>Så bygger Värmdös politiker förtroende.</p>
<p><em>Så här får det inte gå till. Luppen kommer att lysa allt starkare över Värmdöpolitikerna i min kommande granskning.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxon.se/2010/vad-pysslar-man-med-i-varmdos-bygg-miljo-och-halsoskyddsnamnd-sarbehandling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir det kvarsittning för Värmdös kommunalpolitiker? Del 10!</title>
		<link>http://www.oxon.se/2010/blir-det-kvarsittning-for-varmdos-kommunalpolitiker-del-10/</link>
		<comments>http://www.oxon.se/2010/blir-det-kvarsittning-for-varmdos-kommunalpolitiker-del-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdös politiker, kommun och förvaltning, med kritiska ögon]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama, Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[BAS]]></category>
		<category><![CDATA[betyg politiker]]></category>
		<category><![CDATA[betygsätta politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinventm Recip]]></category>
		<category><![CDATA[bondesson]]></category>
		<category><![CDATA[Brummer]]></category>
		<category><![CDATA[bryntesson]]></category>
		<category><![CDATA[businesskund]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Landvik]]></category>
		<category><![CDATA[danvikslösen]]></category>
		<category><![CDATA[Danvikstull]]></category>
		<category><![CDATA[Dramaten]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatik]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Jennische]]></category>
		<category><![CDATA[erik langby]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fantasi]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[framtidstrender]]></category>
		<category><![CDATA[Fylkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Götblad]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlesborgsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsbergs Fabriker]]></category>
		<category><![CDATA[gustavsbergs hamn]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan fyller 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Renman]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiva Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanna Andreen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Hållén]]></category>
		<category><![CDATA[kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Konstfack]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturborgarrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturförvaltningen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministern]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturrådet]]></category>
		<category><![CDATA[kundbemötande]]></category>
		<category><![CDATA[kundvård]]></category>
		<category><![CDATA[Kungliga Musikhögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarnholmen]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkan]]></category>
		<category><![CDATA[langby]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Backsell]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Etik Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Adelsohn Liljeroth]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Listen to the world]]></category>
		<category><![CDATA[Ljuddramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ljudfiler]]></category>
		<category><![CDATA[ljudforskning]]></category>
		<category><![CDATA[ljudkonst]]></category>
		<category><![CDATA[ljudupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Lyssnarrum]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Hedenfalk]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[måmgkultur]]></category>
		<category><![CDATA[möja]]></category>
		<category><![CDATA[Mölnvik]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilar]]></category>
		<category><![CDATA[MTG]]></category>
		<category><![CDATA[nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka Strand]]></category>
		<category><![CDATA[oxön]]></category>
		<category><![CDATA[PC City]]></category>
		<category><![CDATA[Per Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[platt-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Playroom]]></category>
		<category><![CDATA[politiker värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sickla Köpkvarter]]></category>
		<category><![CDATA[siggesta gård]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppsholmen]]></category>
		<category><![CDATA[skolor]]></category>
		<category><![CDATA[social kompetens/social intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Fastighetsverk]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Kulturråd]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Framtidens Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[STIM]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms Läns Landsting]]></category>
		<category><![CDATA[Studio 53]]></category>
		<category><![CDATA[Teater]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkonst]]></category>
		<category><![CDATA[twittra]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsgård]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[vatikanen]]></category>
		<category><![CDATA[världsarv]]></category>
		<category><![CDATA[värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö kommun]]></category>
		<category><![CDATA[värmdös kommunpolitiker]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdös kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdövalet]]></category>
		<category><![CDATA[velamsund]]></category>
		<category><![CDATA[visit skärgården]]></category>
		<category><![CDATA[visit värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[YBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxon.se/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[I går hade politikerna i Värmdö inte det lätt. (Förmodligen kommer de inte att ha det idag heller.)
Nacka Posten innehöll en knippa artiklar som inte precis lovordade våra kära kommunpolitiker. De fick underbetyg av PriceWaterhouse-Coopers som konstaterar att Värmdö har alltför svaga och otydliga politiker. Så jag är inte ensam om min kritik.
Vi kunder också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I går hade politikerna i Värmdö inte det lätt. (Förmodligen kommer de inte att ha det idag heller.)</strong></p>
<p>Nacka Posten innehöll en knippa artiklar som inte precis lovordade våra kära kommunpolitiker. De fick underbetyg av PriceWaterhouse-Coopers som konstaterar att Värmdö har alltför svaga och otydliga politiker. Så jag är inte ensam om min kritik.</p>
<p>Vi kunder också konstatera att byggnadsnämnden gått tvärs emot både skönhetsrådet och sina egna tjänstemän och gett grönt ljus  till bygget av en smaklös 779 kvadratmeter stor   villa, ritat som en 1700-tals pastisch (!), tio meter från stranden i en av kommunens vackraste strandområden.</p>
<p>Tidningen kunde också konstatera att kommunen tappar fler och fler av sina kompetenta medarbetare. Man kan fråga sig varför, eller också inte&#8230;</p>
<p>Vi kan väl nöja oss med det. Jag tror att det finns flera politiker i vår kära hemortskommun som kommer att sova dåligt i natt. Är ni sömnlösa länge kan ni ju gå upp, slå på datorn och konstatera att ytterligare tre politiker fått sina betyg av undertecknad.</p>
<p><strong>Här kommer de:</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="polle10" src="https://dl-web.dropbox.com/get/Photos/Blogg/Politiker%2028-30.jpg?w=a5741883" alt="" width="500" height="280" /><br />
</strong></p>
<p>En alldeles oerhört kompetent politiker skulle kunna komma upp i sammanlagt 25 poäng. Hittills ligger de högsta betygen på 18-20, vilket inte är dåligt. Men det finns en allt större skara som placerat sig runt 10 och under 10. Ska vi rekommendera dem en bra webbsida för jobb-byte?</p>
<p><em>Spännande fortsättning i morgon.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxon.se/2010/blir-det-kvarsittning-for-varmdos-kommunalpolitiker-del-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sätt Värmdö kommuns politiker på skolbänken!</title>
		<link>http://www.oxon.se/2010/satt-varmdo-kommuns-politiker-pa-skolbanken/</link>
		<comments>http://www.oxon.se/2010/satt-varmdo-kommuns-politiker-pa-skolbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[LG om vad som händer i Gustavsberg|Värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdös politiker, kommun och förvaltning, med kritiska ögon]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama, Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[BAS]]></category>
		<category><![CDATA[betyg politiker]]></category>
		<category><![CDATA[betygsätta politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinventm Recip]]></category>
		<category><![CDATA[bondesson]]></category>
		<category><![CDATA[Brummer]]></category>
		<category><![CDATA[bryntesson]]></category>
		<category><![CDATA[businesskund]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Landvik]]></category>
		<category><![CDATA[danvikslösen]]></category>
		<category><![CDATA[Danvikstull]]></category>
		<category><![CDATA[Dramaten]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatik]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Jennische]]></category>
		<category><![CDATA[erik langby]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fantasi]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[framtidstrender]]></category>
		<category><![CDATA[Fylkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Götblad]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlesborgsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsbergs Fabriker]]></category>
		<category><![CDATA[gustavsbergs hamn]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan fyller 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Renman]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiva Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanna Andreen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Hållén]]></category>
		<category><![CDATA[kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Konstfack]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturborgarrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturförvaltningen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministern]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturrådet]]></category>
		<category><![CDATA[kundbemötande]]></category>
		<category><![CDATA[kundvård]]></category>
		<category><![CDATA[Kungliga Musikhögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarnholmen]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkan]]></category>
		<category><![CDATA[langby]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Backsell]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Etik Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Adelsohn Liljeroth]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Listen to the world]]></category>
		<category><![CDATA[Ljuddramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ljudfiler]]></category>
		<category><![CDATA[ljudforskning]]></category>
		<category><![CDATA[ljudkonst]]></category>
		<category><![CDATA[ljudupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Lyssnarrum]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Hedenfalk]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[måmgkultur]]></category>
		<category><![CDATA[möja]]></category>
		<category><![CDATA[Mölnvik]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilar]]></category>
		<category><![CDATA[MTG]]></category>
		<category><![CDATA[nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka Strand]]></category>
		<category><![CDATA[oxön]]></category>
		<category><![CDATA[PC City]]></category>
		<category><![CDATA[Per Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[platt-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Playroom]]></category>
		<category><![CDATA[politiker värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sickla Köpkvarter]]></category>
		<category><![CDATA[siggesta gård]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppsholmen]]></category>
		<category><![CDATA[skolor]]></category>
		<category><![CDATA[social kompetens/social intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Fastighetsverk]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Kulturråd]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Framtidens Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[STIM]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms Läns Landsting]]></category>
		<category><![CDATA[Studio 53]]></category>
		<category><![CDATA[Teater]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkonst]]></category>
		<category><![CDATA[twittra]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsgård]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[vatikanen]]></category>
		<category><![CDATA[världsarv]]></category>
		<category><![CDATA[värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö kommun]]></category>
		<category><![CDATA[värmdös kommunpolitiker]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdös kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdövalet]]></category>
		<category><![CDATA[velamsund]]></category>
		<category><![CDATA[visit skärgården]]></category>
		<category><![CDATA[visit värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[YBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxon.se/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[
Observera att det är den ansedda och erfarna revisionsfirman PriceWaterhouse-Coopers, och inte jag, som säger det.
De konstaterar att Värmdö har alltför svaga och otydliga politiker. De konstaterar också att gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän är otydlig. Att ståndpunkten för ett parti dessutom kan variera mellan olika nämnder är också anmärkningsvärt.
Kommunstyrelsens ordförande försvarar sig med: ”&#8230;jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="bänkar" src="https://dl-web.dropbox.com/get/Photos/Blogg/b%C3%A4nkar.jpg?w=1343b47b" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><strong>Observera att det är den ansedda och erfarna revisionsfirman PriceWaterhouse-Coopers, och inte jag, som säger det.</strong></p>
<p>De konstaterar att Värmdö har alltför svaga och otydliga politiker. De konstaterar också att gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän är otydlig. Att ståndpunkten för ett parti dessutom kan variera mellan olika nämnder är också anmärkningsvärt.</p>
<p><strong>Kommunstyrelsens ordförande försvarar sig med: <em>”&#8230;jag ser det som en mognadsprocess. Det är en organisationsmodell som säkert kräver fyra år till”</em></strong></p>
<p>Bevare mig väl&#8230;</p>
<p>Personligen ser jag det som en omognadsprocess och en grav kompetensbrist. Precis som PriceWaterhouse-Coopers anser jag att det finns skäl för att genomföra en grundläggande kompetensutveckling  i vad det innebär att vara politiker.</p>
<p><img class="alignnone" title="tavla" src="https://dl-web.dropbox.com/get/Photos/Blogg/tavla.jpg?w=4c8aeb94" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p><strong>Men frågan är om de skall få sitta vid makten, under en utbildning&#8230;? </strong></p>
<p>Det är ju som att låta en 18-åring fritt och hejdlöst ensam få köra bil i full fart mitt i rusningstrafiken, medan han håller på att ta körkort.</p>
<p>Kan man verkligen som styrande politiker ta emot en sådan här allvarlig och välmotiverad kritik och samtidigt behålla en organisationsform där förvaltningen dräneras på de medarbetare som har kompetens — och samtidigt få behålla en organisation som bevisligen inte fungerar?</p>
<p>(Behöver jag nämna den just omdebatterade skolfrågan?)</p>
<p>Det här visar ännu en gång att min pågående ranking av Värmdös politiker är på sin plats.</p>
<p><strong>Tre nya till granskning under min lupp i morgon onsdag!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxon.se/2010/satt-varmdo-kommuns-politiker-pa-skolbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att kolla vilka som sitter i Värmdös byggnadsnämnd?</title>
		<link>http://www.oxon.se/2010/dags-att-kolla-vilka-som-sitter-i-varmdos-byggnadsnamnd/</link>
		<comments>http://www.oxon.se/2010/dags-att-kolla-vilka-som-sitter-i-varmdos-byggnadsnamnd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[LG om vad som händer i Gustavsberg|Värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
