<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LG Nilsson &#187; PC</title>
	<atom:link href="/tag/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oxon.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 21:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Idag sätter vi betyg på tre av Värmdös kvinnliga kommunalpolitiker!</title>
		<link>http://www.oxon.se/2010/idag-satter-vi-betyg-pa-tre-av-varmdos-kvinnliga-kommunalpolitiker/</link>
		<comments>http://www.oxon.se/2010/idag-satter-vi-betyg-pa-tre-av-varmdos-kvinnliga-kommunalpolitiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC för dig som röstar i Värmdös kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[ACNE]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[Akustikmiljö AB]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[Annan Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversery]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Artist in motion]]></category>
		<category><![CDATA[Atalante]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Ljuddesign]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama UNG]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama, Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auditiva teatern]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[BAS]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Berummer & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[betyg politiker]]></category>
		<category><![CDATA[betygsätta politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Bil Brunson]]></category>
		<category><![CDATA[bilindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Hellström]]></category>
		<category><![CDATA[Bjurfors]]></category>
		<category><![CDATA[bondesson]]></category>
		<category><![CDATA[Bounce]]></category>
		<category><![CDATA[Brummer]]></category>
		<category><![CDATA[bryntesson]]></category>
		<category><![CDATA[businesskund]]></category>
		<category><![CDATA[C-Y Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Ryberg]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Consumer Marketing (CCM) vid HHS]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Landvik]]></category>
		<category><![CDATA[danvikslösen]]></category>
		<category><![CDATA[Danvikstull]]></category>
		<category><![CDATA[David Beukelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dramaten]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatik]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Elgiganten]]></category>
		<category><![CDATA[ElGigantens Megastore]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsladdad marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Jennische]]></category>
		<category><![CDATA[erik langby]]></category>
		<category><![CDATA[experimentell musik]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Stormarknad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fantasi]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[framtidstrender]]></category>
		<category><![CDATA[FRIM – Fri Improviserad Musik]]></category>
		<category><![CDATA[FRIM-Syd – Fri Improviserad Musik. Full Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Fylkingen]]></category>
		<category><![CDATA[GAS-Festivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Götblad]]></category>
		<category><![CDATA[GEIGER]]></category>
		<category><![CDATA[Genelec]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlesborgsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsbergs Fabriker]]></category>
		<category><![CDATA[gustavsbergs hamn]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan fyller 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Renman]]></category>
		<category><![CDATA[Hålluden]]></category>
		<category><![CDATA[Hörspel]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Husman Hagberg]]></category>
		<category><![CDATA[IAMIC the International Association of Music Information Centres]]></category>
		<category><![CDATA[IDKA]]></category>
		<category><![CDATA[improviserad musik]]></category>
		<category><![CDATA[Institutet for Electroacustic Music in Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiva Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[International Society for Contemporary Music]]></category>
		<category><![CDATA[ISCM]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanna Andreen]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Hållén]]></category>
		<category><![CDATA[Kalvfestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Starre]]></category>
		<category><![CDATA[kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Konstfack]]></category>
		<category><![CDATA[Konsthallen Sandviken]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturborgarrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturförvaltningen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministern]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturrådet]]></category>
		<category><![CDATA[kundbemötande]]></category>
		<category><![CDATA[kundvård]]></category>
		<category><![CDATA[Kungliga Musikhögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarnholmen]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkan]]></category>
		<category><![CDATA[langby]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Etik Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Adelsohn Liljeroth]]></category>
		<category><![CDATA[Lennart Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Levande Musik]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Listen to the world]]></category>
		<category><![CDATA[Ljuddramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ljudfiler]]></category>
		<category><![CDATA[ljudforskning]]></category>
		<category><![CDATA[ljudkonst]]></category>
		<category><![CDATA[ljudupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Lyssnarrum]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Bunnskog]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Hedenfalk]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Roosmann]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Söderlund professor]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Wrangö]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[måmgkultur]]></category>
		<category><![CDATA[möja]]></category>
		<category><![CDATA[Mölnvik]]></category>
		<category><![CDATA[Media Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Megastore]]></category>
		<category><![CDATA[Memento]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Mindepartementet- och Torpedverkstaden]]></category>
		<category><![CDATA[Moonshake]]></category>
		<category><![CDATA[MTG]]></category>
		<category><![CDATA[nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Nasim Aghili]]></category>
		<category><![CDATA[Neon]]></category>
		<category><![CDATA[Norbergfestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutida konstmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutida Musik]]></category>
		<category><![CDATA[nya media]]></category>
		<category><![CDATA[Nya Perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nymus]]></category>
		<category><![CDATA[Olof Bright]]></category>
		<category><![CDATA[oxön]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC City]]></category>
		<category><![CDATA[Per Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[Per Josefssson]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[platt-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Playroom]]></category>
		<category><![CDATA[politiker värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Radiowy]]></category>
		<category><![CDATA[RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samtida Musik]]></category>
		<category><![CDATA[SEAMS]]></category>
		<category><![CDATA[SEKT]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Sickla Köpkvarter]]></category>
		<category><![CDATA[siggesta gård]]></category>
		<category><![CDATA[Skandiamäklarna]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppsholmen]]></category>
		<category><![CDATA[skolor]]></category>
		<category><![CDATA[social kompetens/social intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solarie]]></category>
		<category><![CDATA[solarium]]></category>
		<category><![CDATA[solbränna]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Fastighetsverk]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Kulturråd]]></category>
		<category><![CDATA[Stäket]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Framtidens Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[STIM]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms Läns Landsting]]></category>
		<category><![CDATA[story telling]]></category>
		<category><![CDATA[Studio 53]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Fast]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Fastighetsförmedling]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Mäklarhuset]]></category>
		<category><![CDATA[Teater]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkonst]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[twittra]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsgård]]></category>
		<category><![CDATA[URUK-Ljungskile]]></category>
		<category><![CDATA[Uruppförandeklubben (URUK)]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[vatikanen]]></category>
		<category><![CDATA[världsarv]]></category>
		<category><![CDATA[Värmöd Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[Värmöd näringslivsdirektör]]></category>
		<category><![CDATA[värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö kommun]]></category>
		<category><![CDATA[värmdös kommunpolitiker]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdövalet]]></category>
		<category><![CDATA[velamsund]]></category>
		<category><![CDATA[VEMS]]></category>
		<category><![CDATA[Visby Internationella Tonsättarcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[visit skärgården]]></category>
		<category><![CDATA[visit värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[YBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ystads Konstmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxon.se/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Totalt 6 av 43 st Värmdöpolitiker har nu fått sina betyg. Idag presenterar jag tre nya, av en ren tillfällighet blev det bara kvinnor idag. 
Hm, verkar det som om kvinnorna får högre betyg än de manliga, ofta överåriga, männen?
Nåväl, de samlade bedömningarna hamnar i länkmenyn,   under länken jag  kallat för ”ABC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Totalt 6 av 43 st Värmdöpolitiker har nu fått sina betyg. I</strong><strong>dag presenterar jag tre nya, av en ren tillfällighet blev det bara kvinnor idag. </strong></p>
<p>Hm, verkar det som om kvinnorna får högre betyg än de manliga, ofta överåriga, männen?</p>
<p>Nåväl, de samlade bedömningarna hamnar i länkmenyn,   under länken jag  kallat för <em>”ABC för dig som röstar i Värmdös kommunval  2010”.</em></p>
<p><img class="alignnone" title="polle3" src="https://dl-web.dropbox.com/get/Photos/Blogg/Politiker%207-9.jpg?w=e41dd42c" alt="" width="500" height="279" /></p>
<p>Genom att följa betygsutdelningarna kan du få en  bekräftelse på om  du verkligen ska  lägga din kommunala röst hos samma  parti som du  röstar på i  riksdagsvalet. Se fram emot en lista där du till sist kommer att kunna hitta Värmdös mest kompetenta politiker – och den politiker som blir det definitiva bottennappet.</p>
<p><strong>Nu har nio politiker satts under ”betygslampan”. I morgon får tre nya Värmdöpolitiker sina betyg. <em>Vilka   kan de vara?</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxon.se/2010/idag-satter-vi-betyg-pa-tre-av-varmdos-kvinnliga-kommunalpolitiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi sätter betyg på Värmdös kommunalpolitiker, del 2!</title>
		<link>http://www.oxon.se/2010/vi-satter-betyg-pa-varmdos-kommunalpolitiker-del-2/</link>
		<comments>http://www.oxon.se/2010/vi-satter-betyg-pa-varmdos-kommunalpolitiker-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC för dig som röstar i Värmdös kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[ACNE]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[Akustikmiljö AB]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[Annan Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversery]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Artist in motion]]></category>
		<category><![CDATA[Atalante]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Ljuddesign]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama UNG]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama, Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auditiva teatern]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[BAS]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Berummer & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[betyg politiker]]></category>
		<category><![CDATA[betygsätta politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Bil Brunson]]></category>
		<category><![CDATA[bilindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Hellström]]></category>
		<category><![CDATA[Bjurfors]]></category>
		<category><![CDATA[bondesson]]></category>
		<category><![CDATA[Bounce]]></category>
		<category><![CDATA[Brummer]]></category>
		<category><![CDATA[bryntesson]]></category>
		<category><![CDATA[businesskund]]></category>
		<category><![CDATA[C-Y Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Ryberg]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Consumer Marketing (CCM) vid HHS]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Landvik]]></category>
		<category><![CDATA[danvikslösen]]></category>
		<category><![CDATA[Danvikstull]]></category>
		<category><![CDATA[David Beukelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dramaten]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatik]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Elgiganten]]></category>
		<category><![CDATA[ElGigantens Megastore]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsladdad marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Jennische]]></category>
		<category><![CDATA[erik langby]]></category>
		<category><![CDATA[experimentell musik]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Stormarknad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fantasi]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[framtidstrender]]></category>
		<category><![CDATA[FRIM – Fri Improviserad Musik]]></category>
		<category><![CDATA[FRIM-Syd – Fri Improviserad Musik. Full Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Fylkingen]]></category>
		<category><![CDATA[GAS-Festivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Götblad]]></category>
		<category><![CDATA[GEIGER]]></category>
		<category><![CDATA[Genelec]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlesborgsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsbergs Fabriker]]></category>
		<category><![CDATA[gustavsbergs hamn]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan fyller 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Renman]]></category>
		<category><![CDATA[Hålluden]]></category>
		<category><![CDATA[Hörspel]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Husman Hagberg]]></category>
		<category><![CDATA[IAMIC the International Association of Music Information Centres]]></category>
		<category><![CDATA[IDKA]]></category>
		<category><![CDATA[improviserad musik]]></category>
		<category><![CDATA[Institutet for Electroacustic Music in Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiva Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[International Society for Contemporary Music]]></category>
		<category><![CDATA[ISCM]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanna Andreen]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Hållén]]></category>
		<category><![CDATA[Kalvfestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Starre]]></category>
		<category><![CDATA[kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Konstfack]]></category>
		<category><![CDATA[Konsthallen Sandviken]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturborgarrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturförvaltningen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministern]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturrådet]]></category>
		<category><![CDATA[kundbemötande]]></category>
		<category><![CDATA[kundvård]]></category>
		<category><![CDATA[Kungliga Musikhögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarnholmen]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkan]]></category>
		<category><![CDATA[langby]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Etik Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Adelsohn Liljeroth]]></category>
		<category><![CDATA[Lennart Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Levande Musik]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Listen to the world]]></category>
		<category><![CDATA[Ljuddramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ljudfiler]]></category>
		<category><![CDATA[ljudforskning]]></category>
		<category><![CDATA[ljudkonst]]></category>
		<category><![CDATA[ljudupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Lyssnarrum]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Bunnskog]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Hedenfalk]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Roosmann]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Söderlund professor]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Wrangö]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[måmgkultur]]></category>
		<category><![CDATA[möja]]></category>
		<category><![CDATA[Mölnvik]]></category>
		<category><![CDATA[Media Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Megastore]]></category>
		<category><![CDATA[Memento]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Mindepartementet- och Torpedverkstaden]]></category>
		<category><![CDATA[Moonshake]]></category>
		<category><![CDATA[MTG]]></category>
		<category><![CDATA[nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Nasim Aghili]]></category>
		<category><![CDATA[Neon]]></category>
		<category><![CDATA[Norbergfestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutida konstmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutida Musik]]></category>
		<category><![CDATA[nya media]]></category>
		<category><![CDATA[Nya Perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nymus]]></category>
		<category><![CDATA[Olof Bright]]></category>
		<category><![CDATA[oxön]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC City]]></category>
		<category><![CDATA[Per Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[Per Josefssson]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[platt-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Playroom]]></category>
		<category><![CDATA[politiker värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Radiowy]]></category>
		<category><![CDATA[RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samtida Musik]]></category>
		<category><![CDATA[SEAMS]]></category>
		<category><![CDATA[SEKT]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Sickla Köpkvarter]]></category>
		<category><![CDATA[siggesta gård]]></category>
		<category><![CDATA[Skandiamäklarna]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skeppsholmen]]></category>
		<category><![CDATA[skolor]]></category>
		<category><![CDATA[social kompetens/social intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solarie]]></category>
		<category><![CDATA[solarium]]></category>
		<category><![CDATA[solbränna]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Fastighetsverk]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Kulturråd]]></category>
		<category><![CDATA[Stäket]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Framtidens Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[STIM]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms Läns Landsting]]></category>
		<category><![CDATA[story telling]]></category>
		<category><![CDATA[Studio 53]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Fast]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Fastighetsförmedling]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Mäklarhuset]]></category>
		<category><![CDATA[Teater]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkonst]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[twittra]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsgård]]></category>
		<category><![CDATA[URUK-Ljungskile]]></category>
		<category><![CDATA[Uruppförandeklubben (URUK)]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[vatikanen]]></category>
		<category><![CDATA[världsarv]]></category>
		<category><![CDATA[Värmöd Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[Värmöd näringslivsdirektör]]></category>
		<category><![CDATA[värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö kommun]]></category>
		<category><![CDATA[värmdös kommunpolitiker]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdövalet]]></category>
		<category><![CDATA[velamsund]]></category>
		<category><![CDATA[VEMS]]></category>
		<category><![CDATA[Visby Internationella Tonsättarcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[visit skärgården]]></category>
		<category><![CDATA[visit värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[YBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ystads Konstmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxon.se/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Totalt 43 st Värmdöpolitiker kommer att få sina betyg under   de kommande sex veckorna i denna blogg. Igår, måndag, var  det premiär och idag presenterar jag tre nya politiker:


De samlade bedömningarna hamnar i länkmenyn,   under länken jag kallat för ”ABC för dig som röstar i Värmdös kommunval  2010”.
Genom att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Totalt 43 st Värmdöpolitiker kommer att få sina betyg under   de kommande sex veckorna i denna blogg</strong><strong>. Igår, måndag, var  det premiär och idag presenterar jag tre nya politiker:</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="polle2" src="https://dl-web.dropbox.com/get/Photos/Blogg/Politiker%204-6.jpg?w=4b857823" alt="" width="500" height="279" /><br />
</strong></p>
<p>De samlade bedömningarna hamnar i länkmenyn,   under länken jag kallat för <em>”ABC för dig som röstar i Värmdös kommunval  2010”.</em></p>
<p>Genom att följa betygsutdelningarna kan du få en  bekräftelse på om du verkligen ska  lägga din kommunala röst hos samma  parti som du röstar på i  riksdagsvalet. Till sist kommer jag att kunna presentera de fem som fått högsta betyg, och vilka som hamnar i den definitiva bottenligan. <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>I morgon får tre nya Värmdöpolitiker sina betyg. Tre kvinnor kan jag avslöja. <em>Vilka   kan de vara?</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxon.se/2010/vi-satter-betyg-pa-varmdos-kommunalpolitiker-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi sätter betyg på Värmdös kommunalpolitiker, del 1!</title>
		<link>http://www.oxon.se/2010/vi-satter-betyg-pa-varmdos-kommunalpolitiker-del-1/</link>
		<comments>http://www.oxon.se/2010/vi-satter-betyg-pa-varmdos-kommunalpolitiker-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC för dig som röstar i Värmdös kommunval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[ACNE]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[Akustikmiljö AB]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[Alversjö]]></category>
		<category><![CDATA[Annan Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversery]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Artist in motion]]></category>
		<category><![CDATA[Atalante]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Ljuddesign]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama UNG]]></category>
		<category><![CDATA[Audiorama, Skeppholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auditiva teatern]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
